PLC XCMG 55 tonnellate di gru con buone prestazioni energetiche ed economia di carburante
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | XCMG |
Numero di modello: | XGC55 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Una gru |
---|---|
Prezzo: | Negotiable Price |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in base alle esigenze del cliente |
Tempi di consegna: | Secondo la conferma dell'ordine |
Termini di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di alimentazione: | Fornitura in base alle esigenze del cliente |
Informazioni dettagliate |
|||
Lunghezza principale dell'asta: | 19 ¢ 76m | Peso lordo: | 63T |
---|---|---|---|
Dimensione del trasporto: | 7200x3200x3070mm | Larghezza dei pattini: | 860 mm |
Angolo dell'asta: | 30-80º | Lunghezza del proiettile: | 13.2m - 76m |
Lunghezza fissa del fiocco: | 12 ¢ 24 m | Velocità di propulsione: | 1.0 km/h |
Angolo di sollevamento del proiettore: | 30° 80° | Capacità di sollevamento massima: | 55 tonnellate |
Componenti fondamentali: | SpA, motore, motore, riduttore, pompa | Applicazione: | Edilizia |
Evidenziare: | xcmg gru da 55 tonnellate,plc gru a rampe da 55 tonnellate,gru da striscia a piombo 55 t |
Descrizione di prodotto
55T gru da sollevamento con buone prestazioni di potenza ed economia di carburante ad un prezzo ragionevole
Specificativi tecnici della gru da striscio XGC55
Modelli di gru a striscia: XGC55
Capacità di sollevamento nominale massima: 55 t/3,7 m
Momento di sollevamento massimo: 203,5 t.m.
Tabella dei componenti
- No, no, no, no. | Nome | Modello | ||
|
Sistema motore |
|
Potenza nominale:155kW/2000 rpm Torsione massima: 930N.m/1300-1500 giri/min | |
|
Sistema idraulico |
|
| Punto di lancio:21.2, |
Reduttore | Dislocamento massimo: 80 ml/h | |||
| Rapporto di velocità:50.52 | |||
Valvola di bilanciamento | Flusso massimo:350L/min | |||
Ventilatore ausiliario | Rilo | Punto di lancio:21.2, | ||
Motore | Dislocamento massimo: 80 ml/h | |||
| Rapporto di velocità:50.52 | |||
Valvola di bilanciamento | Flusso massimo:350L/min | |||
Ventilatore di rinforzo | Rilo | Punto di lancio:21.2, | ||
Motore | Dislocamento massimo: 80 ml/h | |||
| Rapporto di velocità:50.52 | |||
Valvola di bilanciamento | Flusso massimo:350L/min | |||
Swing | Motore | Dislocamento nominale: 63 ml/h | ||
| Rapporto di velocità:117.55 | |||
| Motore | Dislocamento: 107 ml/h | ||
| Mmax: 80000Nm | |||
Gruppo pompe | Pompa principale | Dislocamento massimo: 107 ml/h | ||
Gruppo di valvole | Valvola principale | Flusso massimo: 400L/min | ||
3 | Sistema elettrico | Limitatore di coppia | ||
4 | Sistema di rotazione | Cuscinetto girante | ||
|
| Ruota motrice | Importo:2 | |
Ruota guida | Importo:2 | |||
Montaggio della ruota a catena di trascinamento | Importo:4 | |||
Ruota a pareggio | Importo:20 | |||
Targa | Importo:122 |
Principali parametri tecnici
aspetto della gru da sollevamento XGC55