650T Granata idraulica con gomma di 24m ≈ 84m lunghezza
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | SANY |
Numero di modello: | SCC6500 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Una gru |
---|---|
Prezzo: | Negotiable Price |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in base alle esigenze del cliente |
Tempi di consegna: | Secondo la conferma dell'ordine |
Termini di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di alimentazione: | Fornitura in base alle esigenze del cliente |
Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | Granate idrauliche da 650 t,gru idrauliche a striscia con braccio,gru con braccio 24m ≈ 84m |
---|
Descrizione di prodotto
La gru da 650 t è la soluzione perfetta per l'industria petrolifera e del gas
SCC6500 Specificativi tecnici della gru da striscio
Tabella dei principali parametri di prestazione
SCC6500 Principali parametri di prestazione della gru a striscia | ||
Indicatori di prestazione | Unità | Parametro |
Capacità di sollevamento nominale massima | t | 650 ((6m raggio di lavoro) |
Capacità di sollevamento nominale massima (con super sollevamento) | t | 642 ((7m raggio di lavoro) |
Momento di sollevamento nominale massimo | t • m | 4024 |
Momento di sollevamento nominale massimo (con sollevamento super) | t • m | 7905 |
Lunghezza del braccio principale | m | 24 ¢ 84 |
Lunghezza del braccio principale (con sollevamento superiore) | m | 36°108 |
Lunghezza del braccio ibrido | m | 66°102 |
Lunghezza del braccio principale ibrido (con superlift) | m | 90 ‰ 138 |
Lunghezza del giubbotto | m | 24 ¢ 84 |
Lunghezza del giubbotto (con superlift) | m | 24 ¢96 |
Lunghezza fissa di bordo corto | m | 12 ¢ 36 |
Lunghezza fissa corta del piombo pesante | m | 12 |
Combinazione di braccia più lunga (condizione LJDB) | m | 96+96/108+60 |
L'angolo di ripiegamento del braccio principale | ° | 30 ¢ 85 |
angolo di ripiegamento del giubbotto | ° | 15 ¢75 |
Velocità massima della corda della corda singola del rullo principale (strato di lavoro più esterno) | m/min | 110 |
Velocità massima della corda della corda singola della bobina ausiliaria (strato di lavoro più esterno) | m/min | 105 |
Velocità massima della corda della corda singola principale (strato di lavoro più esterno) | m/min | 48×2 |
Velocità massima della corda della corda ausiliaria a ruffiatura singola (strato di lavoro più esterno) | m/min | 105 |
Velocità massima della corda di sollevamento e ripiegamento della corda singola (strato di lavoro più esterno) | m/min | 120 |
Velocità di rotazione (senza carico) | r/min | 0.6,1.2 ((Seconda marcia) |
Velocità di marcia | km/h | 0 ¢1.0 (alta velocità) ¢0.55 (bassa velocità) |
Gradabilità (con braccio di base, cabina rivolta verso l'indietro) | % | 15 |
Potenza nominale motore | kW/r/min | 400/2000 |
Peso della macchina (braccio di base, contrappeso del mainframe da 190 t, peso centrale da 80 t, con gancio da 650 t) | t | 520 |
Pressione media di contatto con il suolo dei binari di trascinamento (braccio di base, contrappeso della macchina principale da 180 t, contrappeso centrale da 80 t, con gancio da 650 t) | MPa | 0.15 |
Peso posteriore della macchina principale | t | 190 |
Superpeso di sollevamento | t | 310 |
Peso centrale | t | 80 |
Dimensioni massime di trasporto singolo (lunghezza x larghezza x altezza) | mm | 12270 × 3380 × 3400 |
Peso massimo di trasporto singolo | t | 70 |
Dimensioni del trasporto