Granate mobili di seconda mano da 500 tonnellate in costruzione di ponti
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | SANY |
Numero di modello: | SCC6200TM-7 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Una gru |
---|---|
Prezzo: | Negotiable Price |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in base alle esigenze del cliente |
Tempi di consegna: | Secondo la conferma dell'ordine |
Termini di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di alimentazione: | Fornitura in base alle esigenze del cliente |
Informazioni dettagliate |
|||
Altezza massima di sollevamento: | 120 metri | Capacità di sollevamento massima: | 500 tonnellate |
---|---|---|---|
Modello: | XGC500 | Velocità di viaggio massima: | 1.5km/h |
Raggio massimo di sollevamento: | 96m | Potenza del motore: | 242kw |
Lunghezza del proiettile: | 18-96m | Larghezza dei pattini: | 1.5m |
Jib Length: | 12-36m | Classificabilità massima: | 30% |
Peso di funzionamento: | 500 tonnellate | Contrappeso: | 200 tonnellate |
Evidenziare: | Granate mobili da 500 tonnellate,Granate mobili per la costruzione,Granate mobili montate su carrozzine da costruzione |
Descrizione di prodotto
Granate da 500T usate per la costruzione di ponti
SCC6200TM-7 Granate da galleggiamento
Momento di sollevamento massimo: 6200TM
Il più lungo braccio principale: 84 m
Piu' lungo proiettile principale + giubbotto: 84m+84m
Parametri tecnici
Indicatori di prestazione | Unità | parametro |
Capacità di sollevamento nominale massima | t | 500 |
Capacità di sollevamento nominale massima (con superlevamento) | t | 500 |
Momento di sollevamento nominale massimo | t·m | 3112 |
Momento di sollevamento nominale massimo (con superlevamento) | t·m | 6200 |
Lunghezza del braccio principale | m | 24~84 |
Lunghezza del braccio principale ((con superelevazione) | m | 36~132 |
Lunghezza del giubbotto | m | 24 ~ 72 |
Lunghezza del giubbotto (con superlift) | m | 24~84 |
Combinazione di braccia più lunga (condizione LJDB) | m | 84+84 |
Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni | m | 96+12 |
Ibrido rinforzato proiettile principale + giubbotto fisso (con superlift) | m | 126+12 |
Lunghezza del braccio della bocca dell'aquila | m | (77,5~98,5) +7 |
Lunghezza del braccio della bocca dell'aquila (con sollevamento super) | m | (95,5~128,5) +7 |
Condizioni di lavoro dello scudo | m | 24~36+12 |
Condizione di funzionamento dello scudo (con sollevamento superiore) | m | 36+12 |
L'angolo di ripiegamento del braccio principale | ° | 30 ~ 85 |
angolo di ripiegamento del giubbotto | ° | 25 ~ 75 |
Velocità massima della corda della corda singola della bobina principale | m/min | 0 ~ 140 |
Velocità massima della corda della corda singola della bobina ausiliaria | m/min | 0 ~ 140 |
Velocità massima della corda della corda singola principale | m/min | (0~70) ×2 |
Velocità massima della corda di una corda singola di luffing ausiliario | m/min | 0~110 |
Velocità massima della corda della corda variabile di sollevamento | m/min | 0~110 |
Velocità di rotazione (senza carico) | r/min | 0 ~ 0.86 |
Velocità di marcia | km/h | 0~1 (alta velocità)/0~0.35 (bassa velocità) |
Gradabilità (con braccio di base, cabina rivolta verso l'indietro) | % | 15 |
Potenza nominale motore | kW/rpm | 353/2100 |
Pressione media di contatto con il suolo dei binari a striscia (braccio di base, contrappeso di 200 t per il quadro principale, contrappeso centrale di 50 t, con gancio da 450 t) | MPa | 0.175 |
Peso posteriore | t | 200 (senza sollevamento)/160 (con sollevamento) |
Superpeso di sollevamento | t | 210 |
Peso centrale | t | 50 |
Dimensioni massime di trasporto singolo (lunghezza x larghezza x altezza) | mm | 12100 × 3000 × 3200 |
Peso massimo da spedizione singolo | t | 46 |
Peso della macchina (braccio di base, contrappeso posteriore del mainframe da 200 t, contrappeso centrale da 50 t, con gancio da 450 t) | t | 415 |
Dimensioni di base dell'intera macchina
Dimensioni del trasporto